
| 단지정보 | 단지명칭 | 화성시티프라디움1차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 시청로102번길 51 | |||
| 대지면적 | 51,249 ㎡ | 건축면적 | 8,019,7086 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 15.65 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 중흥종합건설㈜,㈜시티건설,중흥건설㈜ | |||
| 사업승인일 | 2015-07-23 | 사업준공일 | 2018-01-12 | |
| 전화번호 | 031-355-1237 | 팩스번호 | 031-355-1238 | |
| 총세대수 | 813 세대 | 층 수 | 지하4층~26 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 1031 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡
|
||